TU PROYECTO
Proyectistas, asesores, revisores y cliente.
DESIGNBB · POR PROYECTO
USD 1.900 / año
Para 12 personas. Sumar a alguien más no cambia el precio.
PLATAFORMA POR USUARIO
—
Ingresá lo que pagás hoy por usuario para comparar.
Comparación honesta
Incluimos lo que otras plataformas hacen y nosotros todavía no. Así sabés qué esperar hoy y qué viene.
Disponible
Parcial, aparte o en camino
No
— Sin información pública verificada
| DesignBB | Autodesk Forma (ex ACC) | Trimble Connect | Oracle Aconex | Catenda Hub | |
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO COMERCIAL | |||||
| Unidad de cobro | Por proyecto, según m² | Por usuario; plan sin límite de usuarios a cotizar | Por usuario (Premium USD 23,95/mes); paquete por proyecto a cotizar | Por proyecto o por usuario, a cotizar | Por proyecto, según valor de obra |
| Sumar personas sin pagar más | Sí | Solo en plan a cotizar | Solo en paquete por proyecto | No: cuenta cada usuario autorizado | Sí |
| Para probar | Modo Prueba: 200 m², única vez | — | Plan Personal: 1 proyecto, 5 miembros | — | — |
| GESTIÓN DOCUMENTAL | |||||
| Revisión y aprobación de documentos | Sí, por hoja, con juego sellado | Sí | — | Sí, con matriz automática | Sí |
| Correspondencia e información recibida | Registro de lo recibido | Sí | — | Sí (Aconex Mail) | — |
| MODELOS Y COORDINACIÓN | |||||
| Visor de modelos en el navegador | Sí, IFC: sección, recorrido en primera persona y medición | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Integración con Revit | App propia, en desarrollo | Nativa | Sí | Importa RVT | Vía IFC y API |
| Detección de colisiones | Sí, entre modelos IFC | Sí | Sí, incluso en el plan gratuito | Módulo aparte | Con integraciones |
| Incidencias sobre el modelo | Desde los choques; BCF 3.0 en camino | Sí | Sí | Sí | Sí (BCF 2.1 y 3.0) |
| OBRA, EMPRESA E IA | |||||
| App móvil para obra | No por ahora | Sí, con modo sin conexión | Sí, con realidad aumentada | Módulo aparte | — |
| Costos y contratos | No | Sí | — | Módulo aparte | — |
| API abierta | No por ahora | Sí | Sí | Sí | Sí, con servidor MCP |
| Asistente de IA | Próximamente | Sí (Autodesk Assistant) | Agentes anunciados | — | Sí |
Según la información pública de cada proveedor a octubre de 2026. Autodesk Construction Cloud pasó a llamarse Autodesk Forma en 2026. Verificá las condiciones vigentes en el sitio de cada uno. Autodesk Forma, Trimble Connect, Oracle Aconex y Catenda Hub son marcas de sus respectivos dueños.
Lo que viene en DesignBB
Lo que hoy marcamos como parcial o pendiente.
- 01App para Revit
- 02Vínculos públicos de solo ver
- 03Asistente de IA por proyecto
- 04Exportación e importación BCF 3.0
- 05Federación de modelos guardada
- 06App móvil para obra
- 07API abierta
Lo que DesignBB suma.
No buscamos reemplazar tu software de modelado. Buscamos ordenar todo lo que sale de él.
Pensado para LATAM, en español
Revisión por hoja y juego aprobado sellado
Registro de información recibida
Cuenta de Observador sin cargo para el cliente
Cápsulas de colisión con incidencias
Asistente de IA (próximamente)